STM32G4xx Family
Subfamilies
Use browser search (Ctrl+F) by subfamily name in the table below.
| Subfamily | Example Variants | Product Line | Flash | RAM | Cortex | FPU | CPU | CAN/FDCAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G411C6T | - | STM32G411xB | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411C8T | - | STM32G411xB | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411CBT | - | STM32G411xB | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411C6U | - | STM32G411xB | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411C8U | - | STM32G411xB | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411CBU | - | STM32G411xB | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411CCT | - | STM32G411xC | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411CCU | - | STM32G411xC | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411K6T | - | STM32G411xB | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411K6U | - | STM32G411xB | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411K8T | - | STM32G411xB | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411K8U | - | STM32G411xB | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411KBT | - | STM32G411xB | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411KBU | - | STM32G411xB | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411M6T | - | STM32G411xB | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411M8T | - | STM32G411xB | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411MBT | - | STM32G411xB | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411MCT | - | STM32G411xC | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411R6T | - | STM32G411xB | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411R8T | - | STM32G411xB | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411RBT | - | STM32G411xB | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G411RCT | - | STM32G411xC | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414CBT | - | STM32G414xx | 128 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414CCT | - | STM32G414xx | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414CBU | - | STM32G414xx | 128 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414CCU | - | STM32G414xx | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414MBT | - | STM32G414xx | 128 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414MCT | - | STM32G414xx | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414RBT | - | STM32G414xx | 128 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414RCT | - | STM32G414xx | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414VBT | - | STM32G414xx | 128 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G414VCT | - | STM32G414xx | 256 KB | 256 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431C6T | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431C8T | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431CBT | - | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441CBT | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431C6U | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431C8U | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431CBU | - | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441CBU | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431CBTxZ | - | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431CBY | - | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441CBY | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431K6T | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431K6U | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431K8T | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431K8U | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431KBT | NUCLEO_G431KB | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431KBU | NUCLEO_G431KB | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441KBT | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441KBU | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431M6T | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431M8T | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431MBT | - | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441MBT | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431R6I | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431R6T | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431R8I | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431R8T | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431RBIxZ | NUCLEO_G431RB | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431RBTxZ | NUCLEO_G431RB | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441RBI | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441RBT | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431V6T | - | STM32G431xx | 32 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431V8T | - | STM32G431xx | 64 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G431VBT | - | STM32G431xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G441VBT | - | STM32G441xx | 128 KB | 32 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471CCT | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471CET | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471CCU | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471CEU | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471MCT | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471MET | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471MEY | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471QCT | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471QET | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471RCT | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471RET | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471VCH | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471VCI | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471VCT | - | STM32G471xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471VEH | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471VEI | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G471VET | - | STM32G471xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473CBT | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473CCT | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473CET | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474CBT | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474CCT | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474CET | - | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483CET | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484CET | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473CBU | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473CCU | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473CEU | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474CBU | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474CCU | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474CEU | WEACT_G474CE | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483CEU | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484CEU | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473MBT | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473MCT | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473MET | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474MBT | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474MCT | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474MET | - | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483MET | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484MET | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473MEY | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474MEY | - | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483MEY | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484MEY | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473PBI | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473PCI | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473PEI | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474PBI | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474PCI | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474PEI | - | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483PEI | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484PEI | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473QBT | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473QCT | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473QETxZ | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474QBT | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474QCT | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474QET | - | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483QET | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484QET | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473RBT | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473RCT | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473RETxZ | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474RBT | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474RCT | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474RET | NUCLEO_G474RE | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483RET | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484RET | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473VBH | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473VBT | - | STM32G473xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473VCH | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473VCT | - | STM32G473xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473VEH | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G473VET | - | STM32G473xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474VBH | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474VBT | - | STM32G474xx | 128 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474VCH | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474VCT | - | STM32G474xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474VEH | - | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G474VET | - | STM32G474xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483VEH | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G483VET | - | STM32G483xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484VEH | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G484VET | - | STM32G484xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491CCT | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491CET | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1CET | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491CCU | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491CEU | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491KCU | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491KEU | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1KEU | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491MCS | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491MCT | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491MES | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491MET | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1MES | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1MET | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491RCI | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491RCT | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491REIxZ | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491RETxZ | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491REYxZ | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1REI | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1RET | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1REY | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491VCT | - | STM32G491xx | 256 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G491VET | - | STM32G491xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1VET | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
| G4A1CEU | - | STM32G4A1xx | 512 KB | 128 KB | Cortex-M4 | Yes | Single CPU | Yes |
Expanded 178 searchable subfamilies from 44 grouped folders.