STM32L1xx Family
Subfamilies
Use browser search (Ctrl+F) by subfamily name in the table below.
| Subfamily | Example Variants | Product Line | Flash | RAM | Cortex | FPU | CPU | CAN/FDCAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L100C6UxA | - | STM32L100xB STM32L100xBA | 32 KB | 4 KB 10 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151C6TxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151C6UxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151C8TxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151C8UxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151CBTxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151CBUxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152C6TxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152C6UxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152C8TxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152C8UxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152CBTxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152CBUxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L100R8TxA | - | STM32L100xB STM32L100xBA | 64 KB | 8 KB 10 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L100RBTxA | - | STM32L100xB STM32L100xBA | 128 KB | 10 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151R6TxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151R8TxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151RBTxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152R6TxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152R8TxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152RBTxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L100RCT | - | STM32L100xC | 256 KB | 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151CCT | - | STM32L151xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151CCU | - | STM32L151xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152CCT | - | STM32L152xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152CCU | - | STM32L152xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151QCH | - | STM32L151xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152QCH | - | STM32L152xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162QCH | - | STM32L162xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151QDH | - | STM32L151xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152QDH | - | STM32L152xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162QDH | - | STM32L162xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151QEH | - | STM32L151xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152QEH | - | STM32L152xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151R6HxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151R8HxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151RBHxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152R6HxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 32 KB | 10 KB 16 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152R8HxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152RBHxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151RCTxA | - | STM32L151xC STM32L151xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151RCYxA | - | STM32L151xC STM32L151xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151UCY | - | STM32L151xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152RCTxA | - | STM32L152xC STM32L152xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152UCY | - | STM32L152xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162RCTxA | - | STM32L162xC STM32L162xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151RDT | - | STM32L151xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151RDY | - | STM32L151xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152RDT | - | STM32L152xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152RDY | - | STM32L152xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162RDT | - | STM32L162xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162RDY | - | STM32L162xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151RET | - | STM32L151xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152RET | NUCLEO_L152RE | STM32L152xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162RET | - | STM32L162xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151V8HxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151V8TxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VBHxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VBTxA | - | STM32L151xB STM32L151xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152V8HxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152V8TxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 64 KB | 10 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VBHxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VBTxA | - | STM32L152xB STM32L152xBA | 128 KB | 16 KB 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VCHxA | - | STM32L151xC STM32L151xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VCTxA | - | STM32L151xC STM32L151xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VCHxA | - | STM32L152xC STM32L152xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VCTxA | - | STM32L152xC STM32L152xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162VCHxA | - | STM32L162xC STM32L162xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162VCTxA | - | STM32L162xC STM32L162xCA | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VDTxX | - | STM32L151xD | 384 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VDYxX | - | STM32L151xD | 384 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VET | - | STM32L151xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VEY | - | STM32L151xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VDTxX | - | STM32L152xD | 384 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VET | - | STM32L152xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VEY | - | STM32L152xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162VDYxX | - | STM32L162xD | 384 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162VET | - | STM32L162xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162VEY | - | STM32L162xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151VDT | - | STM32L151xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152VDT | - | STM32L152xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162VDT | - | STM32L162xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151ZCT | - | STM32L151xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152ZCT | - | STM32L152xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162ZCT | - | STM32L162xC | 256 KB | 32 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151ZDT | - | STM32L151xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152ZDT | - | STM32L152xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162ZDT | - | STM32L162xD | 384 KB | 48 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L151ZET | - | STM32L151xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L152ZET | - | STM32L152xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
| L162ZET | - | STM32L162xE | 512 KB | 80 KB | Cortex-M3 | No | Single CPU | No |
Expanded 91 searchable subfamilies from 18 grouped folders.