STM32U5xx Family
Subfamilies
Use browser search (Ctrl+F) by subfamily name in the table below.
| Subfamily | Example Variants | Product Line | Flash | RAM | Cortex | FPU | CPU | CAN/FDCAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U535CBT | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CBU | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CCT | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CCU | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CET | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CEU | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545CET | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545CEU | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CBTxQ | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CBUxQ | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CCTxQ | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CCUxQ | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CETxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535CEUxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545CETxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545CEUxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535JEYxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545JEYxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535NCYxQ | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535NEYxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545NEYxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RBI | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RCI | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535REI | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545REI | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RBIxQ | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RCIxQ | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535REIxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545REIxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RBT | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RCT | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RET | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545RET | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RBTxQ | - | STM32U535xx | 128 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RCTxQ | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535RETxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545RETxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VCI | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VEI | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545VEI | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VCIxQ | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VEIxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545VEIxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VCT | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VET | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545VET | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VCTxQ | - | STM32U535xx | 256 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U535VETxQ | - | STM32U535xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U545VETxQ | - | STM32U545xx | 512 KB | 274 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575AGI | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575AII | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585AII | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575AGIxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575AIIxQ | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585AIIxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CGT | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CGU | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CIT | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CIU | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585CIT | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585CIU | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CGTxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CGUxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CITxQ | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575CIUxQ | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585CITxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585CIUxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575OGYxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575OIYxQ | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585OIYxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575QGI | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575QII | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585QII | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575QGIxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575QIIxQ | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585QIIxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575RGT | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575RIT | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585RIT | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575RGTxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575RITxQ | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585RITxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575VGT | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575VIT | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585VIT | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575VGTxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575VITxQ | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585VITxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575ZGT | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575ZIT | - | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585ZIT | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575ZGTxQ | - | STM32U575xx | 1.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U575ZITxQ | NUCLEO_U575ZI_Q | STM32U575xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U585ZITxQ | - | STM32U585xx | 2.0 MB | 786 KB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595AIH | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595AJH | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5AJH | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595AIHxQ | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595AJHxQ | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5AJHxQ | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595QII | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595QJI | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5QJI | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595QIIxQ | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595QJIxQ | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5QIIxQ | - | STM32U5A5xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5QJIxQ | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595RIT | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595RJT | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5RJT | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595RITxQ | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595RJTxQ | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5RJTxQ | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595VIT | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595VJT | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599VJT | - | STM32U599xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5VJT | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595VITxQ | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595VJTxQ | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599VITxQ | - | STM32U599xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599VJTxQ | - | STM32U599xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5VJTxQ | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A9VJTxQ | - | STM32U5A9xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595ZIT | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595ZJT | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5ZJT | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595ZITxQ | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595ZJTxQ | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599ZITxQ | - | STM32U599xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599ZJTxQ | - | STM32U599xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5ZJTxQ | NUCLEO_U5A5ZJ_Q | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A9ZJTxQ | - | STM32U5A9xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595ZIYxQ | - | STM32U595xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U595ZJYxQ | - | STM32U595xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A5ZJYxQ | - | STM32U5A5xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599BJYxQ | - | STM32U599xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A9BJYxQ | - | STM32U5A9xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599NIHxQ | - | STM32U599xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599NJHxQ | - | STM32U599xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A9NJHxQ | - | STM32U5A9xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599ZIYxQ | - | STM32U599xx | 2.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U599ZJYxQ | - | STM32U599xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5A9ZJYxQ | - | STM32U5A9xx | 4.0 MB | 2.5 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5F7VIT | - | STM32U5F7xx | 2.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F7VJT | - | STM32U5F7xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F7VITxQ | - | STM32U5F7xx | 2.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F7VJTxQ | - | STM32U5F7xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9BJYxQ | - | STM32U5F9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5G9BJYxQ | - | STM32U5G9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9NJHxQ | - | STM32U5F9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9VITxQ | - | STM32U5F9xx | 2.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9VJTxQ | - | STM32U5F9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9ZIJxQ | - | STM32U5F9xx | 2.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9ZJJxQ | - | STM32U5F9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9ZITxQ | - | STM32U5F9xx | 2.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5F9ZJTxQ | - | STM32U5F9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | No |
| U5G7VJT | - | STM32U5G7xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5G7VJTxQ | - | STM32U5G7xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5G9NJHxQ | - | STM32U5G9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5G9VJTxQ | - | STM32U5G9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5G9ZJJxQ | - | STM32U5G9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
| U5G9ZJTxQ | - | STM32U5G9xx | 4.0 MB | 3.0 MB | Cortex-M33 | Yes | Single CPU | Yes |
Expanded 162 searchable subfamilies from 52 grouped folders.