STM32WBxx Family
Subfamilies
Use browser search (Ctrl+F) by subfamily name in the table below.
| Subfamily | Example Variants | No. Timers | No. ADCs | Flash | RAM | FPU | CPU | CAN/FDCAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB10CCU | - | 2 | 1 | 320 KB | 48 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB15CCU | NUCLEO_WB15CC | 2 | 1 | 320 KB | 48 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB15CCUxE | - | 2 | 1 | 320 KB | 48 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB15CCY | - | 2 | 1 | 320 KB | 48 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB1MMCH | - | 2 | 1 | 320 KB | 48 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB30CEUxA | - | 4 | 1 | 512 KB | 96 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB50CGU | - | 4 | 1 | 1.0 MB | 128 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB35CCUxA | - | 4 | 1 | 256 KB | 96 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB35CEUxA | - | 4 | 1 | 512 KB | 96 KB | Yes | Single CPU | No |
| WB55CCU | - | 4 | 1 | 256 KB | 128 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55CEU | - | 4 | 1 | 512 KB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55CGU | - | 4 | 1 | 1.0 MB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55RCV | - | 4 | 1 | 256 KB | 128 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55REV | - | 4 | 1 | 512 KB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55RGV | STEAM32_WB55RG, P_NUCLEO_WB55RG | 4 | 1 | 1.0 MB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55VCQ | - | 4 | 1 | 256 KB | 128 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55VCY | - | 4 | 1 | 256 KB | 128 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55VEQ | - | 4 | 1 | 512 KB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55VEY | - | 4 | 1 | 512 KB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55VGQ | - | 4 | 1 | 1.0 MB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55VGY | - | 4 | 1 | 1.0 MB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB55VYY | - | 4 | 1 | 640 KB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
| WB5MMGH | SFE_MMPB_STM32WB5MMG | 4 | 1 | 1.0 MB | 256 KB | Yes | Dual CPU (CM4/CM0P) | No |
Expanded 23 searchable subfamilies from 10 grouped folders.